Автопарк ВТК "Automobile Logistics Company"
DAF XF 105510 Super Space
|
Найменование |
Параметры |
|
Крутящий момент |
2 500Нм |
|
Мощность двигателя |
510 лс (375кВт) |
|
Количество передач |
12 |
|
ПЧ Первой передачи |
15.86 |
|
ПЧ Высшей передачи |
1.00 |
|
Передаточное число |
2.69 |
|
Колёсная база |
3 813 мм |
|
Ретардер |
Да |
|
Количество осей |
2 |
|
Ведущее оси |
1 |
DAF XF 2017 Super Space
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 2 500Нм / 2600Нм |
| Мощность двигателя | 530 лс (390кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 12.92 |
| ПЧ Высшей передачи | 0.77 |
| Передаточное число | 3.08 |
| Колёсная база | 2 786 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Iveco Stralis Active Space Super
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 2 500Нм |
| Мощность двигателя | 560 лс (418кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 15.86 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.64 |
| Колёсная база | 3 850 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Iveco Hi-Way
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 2 500Нм |
| Мощность двигателя | 560 лс (418кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 15.86 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.64 |
| Колёсная база | 3 549 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
MAN XXL
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 3 000Нм |
| Мощность двигателя | 680 лс (500кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 15.86 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.71 |
| Колёсная база | 3 809 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Mercedes Actros Megaspace
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 2 800Нм |
| Мощность двигателя | 598 лс (440кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 14.93 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.73 |
| Колёсная база | 3 502 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Mercedes Actros Gigaspace
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 2 600Нм |
| Мощность двигателя | 517 лс (380кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 14.93 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.73 |
| Колёсная база | 3 761 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Renault Premium High Roof
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 2 200Нм |
| Мощность двигателя | 460 лс (338кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 14.94 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.64 |
| Колёсная база | 3 895 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Renault Magnum Excellence
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 2 400Нм |
| Мощность двигателя | 480 лс (353кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 14.94 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.64 |
| Колёсная база | 3 931 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Scania S & R High Roof 2018
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 3 500Нм |
| Мощность двигателя | 730 лс (537кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 13.26 |
| ПЧ Высшей передачи | 0.80 |
| Передаточное число | 3.96 |
| Колёсная база | 3 734 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Scania R Topline
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 2 700Нм |
| Мощность двигателя | 520 лс (382кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 11.32 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.71 |
| Колёсная база | 3 742 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Volvo Globetrotter XL
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 3 550Нм |
| Мощность двигателя | 750 лс (551кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 14.94 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.64 |
| Колёсная база | 3 852 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Volvo FH16 Globetrotter XL 2013
| Найменование | Параметры |
| Крутящий момент | 3 550Нм |
| Мощность двигателя | 750 лс (551кВт) |
| Количество передач | 12 |
| ПЧ Первой передачи | 14.94 |
| ПЧ Высшей передачи | 1.00 |
| Передаточное число | 2.64 |
| Колёсная база | 3 852 мм |
| Ретардер | Да |
| Количество осей | 2 |
| Ведущее оси | 1 |
Сообщение отредактировал Graphiti_22: 22 апреля 2018 - 14:56
Войти
Регистрация
Тема закрыта
















Наверх